Стоимость Subaru BRZ

Цены на Subaru BRZ с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Комплектации для SUBARU BRZ

2012 - 2016

Выпуск 2016.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 029 400
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 981 880
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 970 000
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 737 800
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 678 400
R CUSTOMIZE PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 430 000

Выпуск 2016.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 375 000
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 315 600

Выпуск 2015.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TS DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 4 071 000
TS DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2015.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 007 800
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 960 280
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 926 800
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 629 800
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 559 600
R CUSTOMIZE PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 478 600
R CUSTOMIZE PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 408 400

Выпуск 2014.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 975 400
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 960 280
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 894 400
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 629 800
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 559 600
RA DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 127 600

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
PREMIUM SPORT PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 202 200
PREMIUM SPORT PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 121 200
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 964 600
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 949 943
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 883 600
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 619 000
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 548 800
RA DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 116 800

Выпуск 2013.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 882 250
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 868 000
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 803 500
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 546 250
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 478 000
RA DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 058 000

Выпуск 2013.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TS GT PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 4 373 250
TS GT PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 4 294 500
TS DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 743 250
TS DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 664 500

Выпуск 2013.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
PREMIUM SPORT PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 113 250
PREMIUM SPORT PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 034 500

Выпуск 2013.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 868 000

Выпуск 2012.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 871 750
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 793 000
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 546 250
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 478 000
RA DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 058 000