Стоимость Toyota ALPHARD

Цены на Toyota ALPHARD с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Комплектации для TOYOTA ALPHARD

2015 - 2017

Выпуск 2016.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.5SA TYPE BLACK DBA-GGH35W 2GR-FE Full-time 4WD 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 511 455
3.5SA TYPE BLACK DBA-GGH30W 2GR-FE FF 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 317 055
2.5S A PACKAGE TYPE BLACK DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 176 655
2.5S A PACKAGE TYPE BLACK DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 926 291

Выпуск 2015.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.5 EXECUTIVE LOUNGE DBA-GGH35W 2GR-FE Full-time 4WD 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 6 716 618
3.5 EXECUTIVE LOUNGE DBA-GGH30W 2GR-FE FF 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 6 522 218
3.5GF DBA-GGH35W 2GR-FE Full-time 4WD 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 5 036 727
3.5GF DBA-GGH30W 2GR-FE FF 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 842 327
3.5SA C PACKAGE DBA-GGH35W 2GR-FE Full-time 4WD 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 779 491
3.5SA C PACKAGE DBA-GGH30W 2GR-FE FF 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 585 091
3.5GF DBA-GGH35W 2GR-FE Full-time 4WD 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 529 000
2.5S C PACKAGE DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 424 073
3.5GF DBA-GGH30W 2GR-FE FF 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 349 000
3.5SA DBA-GGH35W 2GR-FE Full-time 4WD 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 339 637
2.5G DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 245 382
2.5G DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 204 145
2.5G DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 200 000
2.5S C PACKAGE DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 173 709
3.5SA DBA-GGH30W 2GR-FE FF 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6200rpm AИ-95 4 145 237
2.5S A PACKAGE DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 4 004 837
2.5G DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 995 018
2.5G DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 968 000
2.5G DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 953 782
2.5S DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 829 091
2.5S DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 800 000
2.5S DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 787 855
2.5S A PACKAGE DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 754 473
2.5S DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 578 727
2.5S DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 568 000
2.5S DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 537 491
2.5X DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 536 000
2.5X DBA-AGH35W 2AR-FE Full-time 4WD CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 448 145
2.5X DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 304 000
2.5X DBA-AGH30W 2AR-FE FF CVT 2493cc 182ps(134kW)/6000rpm AИ-92 3 197 782